Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam: | Van het het titaniumgr1 GR5 WN lassen van ASNI ASME B16.5 de halsflens CL600 | Afmeting: | O.D. (2001300mm) |
---|---|---|---|
Techniek: | Gesmeed machinaal bewerkt eindig | norm: | ASME SB381/ASTM B381, AMS 4928 |
Materiaal: | Gr.5 (Ti6AL4V) | Douaneembleem: | steun |
Markeren: | GR1 de lange Flens van de Lassenhals,Gr5 snak het Titaniumflens van de Lassenhals,Hals van het de Flens de Lange Lassen van ASME SB381 |
Productnaam: Rang 5 Titaniumring
Van het het titaniumgr1 GR5 WN lassen van ASNI ASME B16.5 de halsflens CL600
Materiële Rang: Titanium GR5
Norm: ASME SB381/ASTM B381, AMS 4928
Grootte: OD200-1500mm * ID100-1200mm *Height20*600mm
Tecunique: Gesmeed, machinaal bewerkt CNC
Toepassing: Het galvaniseren, Chemische techniek & Petrochemische technologie, Luchtvaart enz.
Norm | ANSI B16.5 | Klasse 150 flens-Klasse 2500 Flenzen |
DIN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar 63Bar | |
JIS | de Flenzen flens-30K van 5K | |
En1092-1 | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar 63Bar 100Bar | |
Type | 1. Plaatflens 2. Vlakke Flens 3. Misstap op Flens 4. Van het de Flens5.long Lassen van de lassenhals de Halsflens 6. Blinde Flens 7. Flens 8 van het contactdooslassen. Draadflens 9. Geschroefte Flens 10. Lap Joint Flange. enz. | |
Verbindingstype | Opgeheven Gezicht, Vlak Gezicht, Ring Type Joint, overlapping-Gezamenlijk Gezicht, Grote Male-Female, Kleine Male-Female, Grote Tong, Groef, klein-Tong, Groef, enz. | |
Grootte | 1/2“ - 100“, SCH5S-SCH160S, XS, XXS, STD | |
Thermische behandeling | Het normaliseren, het Ontharden, het Doven het Aanmaken | |
Toepassingen | De waterwerken, de Scheepsbouwindustrie, Petrochemische stof & de Gasindustrie, de Machtsindustrie, de Klepindustrie, en algemene pijpen |
Categroy | Rang | Norm | Grootte (mm) | |||
OD | Identiteitskaart | Hoogte | Dikte | |||
Ringsmaterialen |
Gr1.Gr2.Gr4. Gr5.Gr7.Gr9 |
ASME SB381/ASTM B381, AMS 4928 |
200~400 | 100~300 | 35~120 | 40~150 |
400~700 | 150~500 | 40~160 | 40~250 | |||
700~900 | 300~700 | 50~180 | 40~300 | |||
900~1300 | 400~900 | 70~250 | 40~400 |
Kwaliteit & Inspectie:
1. PMI-test om materiële rang te verifiëren.
2. Afmeting het controleren tijdens het vervaardigen en geëindigd.
3. Alle producten zijn 100%-geteste pers alvorens te verschepen geweest.
4. Ingepakt in beroking-Vrije triplexdoos.
5. Beschikbare derde partijinspectie.
Contactpersoon: Ms. Grace
Tel.: +8613911115555
Fax: 86-0755-11111111