Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
productnaam: | Van het de draadtitanium van het Astmb348 Gr.2 Gr.1 Titanium van het de draadtitanium rechte de rold | Rang: | Het lassendraad van het Gr.1gr.2 Gr.5 Gr.7 titanium |
---|---|---|---|
Ti (min): | 99.6%, 99%, 99,95%, 99 Min, 87,6% | Diameter: | 0.11.0mm |
Lengte: | 1000mm in rol of aangepast | Dichtheid: | 4.51g/cm3 |
Norm: | ASTM B348、 ASTM F136、 ASTM F67、 AMS4928 | Toepassing: | Industrieel, Medisch, Condensatorlassen |
Gewicht: | Daadwerkelijk Gewicht | ||
Markeren: | De Draad van de het Titaniumrol van ASTM F136,99.95% de Draad van de titaniumrol,Gr2 de Draad van het Titaniumlassen |
Van het de draadtitanium van het Astmb348 Gr.2 Gr.1 Titanium van het de draadtitanium rechte de roldraad
Hoofdnormen van titaniumdraad
GB/T, GJB, AWS, ASTM, AMS, JIS
Merk van titaniumdraad
TA0, TA1, TA2, TA3, TA4, TA5, TA6, TA7, TA9, TA10, TC1, TC2, TC3, TC4, TC6, TC11, GR1, GR2, GR3, GR5 Ti6AL4V ELI, Ti6AL7Nb, Ti13Nb13Zr, Ti1533
Staat van titaniumdraad
Het ontharden van staat van de staat van de staat (m) de hete werkende koude werkende (r) (y) (het ontharden, ultrasone gebrekopsporing)
Oppervlakte van titaniumdraad
Het inleggen oppervlakte heldere oppervlakte
Toepassing van titaniumdraad
Militaire, medische, sportieve goederen, glazen, oorringen, headwear, galvaniserende hanger, lassende draad en andere industrieën.
Productnaam | Titaniumdraad |
Norm | Aws a5.16 .ASTM B863 enz. |
Materiaal | Titaniumlegering: Gr5 |
Diameter | 0.67.0mm |
Lengte | Roldraad: volgens gewicht |
Rechte draad: 1000,2000,3000mm of als verzoek van de klant | |
Productsituatie | Koudgewalste Warmgewalste ~ (van Y) (R) ~Annealed (M) ~Solid Status |
Leveringsstatus
Hete werkende staat (r)
Koude werkende staat (y)
Onthardende staat (m)
Chemische samenstelling | |||||||||
Rang | Essentiële component<> | Onzuiverheden <> | |||||||
Ti | Al | Mn | V | C | O | N | H | Fe | |
ERTi-1 | Rest | — | — | — | 0,03 | 0.03-0.10 | 0,012 | 0,005 | 0,08 |
ERTi-2 | Rest | — | — | — | 0,03 | 0.08-0.16 | 0,015 | 0,008 | 0,12 |
ERTi-3 | Rest | — | — | — | 0,03 | 0.13-0.20 | 0,02 | 0,008 | 0,16 |
ERTi-4 | Rest | — | — | — | 0,03 | 0.18-0.32 | 0,025 | 0,008 | 0,25 |
ERTi-5 | Rest | 5.5-6.75 | — | 3.5-4.5 | 0,05 | 0.12-0.20 | 0,03 | 0,015 | 0,22 |
ERTi-23 | Rest | 5.5-6.5 | — | 3.5-4.5 | 0,03 | 0.03-0.11 | 0,012 | 0,005 | 0,2 |
Q: Waarom kies ons?
A1: Wij hebben 14 jaar ervarings voor titaniumproducten het maken.
A2: de steekproeforde is aanvaardbaar.
A3: lagere prijs, goede kwaliteit en korte levertijd.
A4: Het citaat kan zijn maakt binnen 24 uren.
A5: ISO9001: de certificatie van 2015
A6: Verstrek de rapporten van de derdekwaliteitscontrole.
A7: Geef ons tekening, maak uw tekeningen en ideeën een werkelijkheid worden!
Contactpersoon: Ms. Grace
Tel.: +8613911115555
Fax: 86-0755-11111111